More Website Templates @ TemplateMonster.com. November19, 2012!


I  型  鋼  ( I - Beam )
長度:9M、10M、12M
規格僅供參考,是否有貨請電聯
標準斷面寸法(mm)
H x B
t1
(mm)
t2
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)
斷面積
(c㎡)
單位重量
(kg/m)
備註
75 x 75 5 8 7 3.5 15.18 11.9
100 x 75 5 8 7 3.5 16.43 12.9
125 x 75 5.5 9.5 9 4.5 20.45 16.1
150 x 75 5.5 9.5 9 4.5 21.83 17.1 常用鋼種
150 x 125 8.5 14 13 6.5 46.15 36.2
180 x 100 6 10 10 5 30.06 23.6
200 x 100 7 10 10 5 33.06 26.0 常用鋼種
200 x 150 9 16 15 7.5 64.16 50.4
230 x 100 7.5 11.5 11 5.5 39.08 30.7
250 x 125 7.5 12.5 12 6 48.79 38.3 常用鋼種
250 x 125 10 19 21 10.5 70.73 55.5 常用鋼種
300 x 150 8 13 12 6 61.58 48.3 常用鋼種
300 x 150 10 18.5 19 9.5 83.47 65.5 常用鋼種
300 x 150 11.5 22 23 11.5 97.88 76.8
350 x 150 9 15 13 6.5 74.58 58.5 常用鋼種
350 x 150 12 24 25 12.5 111.1 87.2
400 x 150 10 18 17 8.5 91.73 72.0 常用鋼種
400 x 150 12.5 25 27 13.5 122.1 95.8  
450 x 175 11 20 19 9.5 116.8 91.7  
450 x 175 13 26 27 13.5 146.1 115.0 常用鋼種
500 x 190 11.5 23 22 11 141.8 111.0
500 x 190 15 30 32 16 184.7 145.0
500 x 190 13 25 25 12.5 169.4 133.0
500 x 190 16 35 38 19 224.5 176.0
貼心小提醒:
本 重 量 僅 供 參 考 , 不 代 表 實 際 重 量 。