More Website Templates @ TemplateMonster.com. November19, 2012!


扁  鐵、  扁  鋼
長度:6M
規格僅供參考,是否有貨請電聯
t-厚度
(mm)
B-尺寸
(mm)
斷面積
(c㎡)
單位重量
(kg/m)
備註
3 9 0.27 0.212
3 12 0.36 0.283
3 13 0.39 0.306
3 16 0.48 0.377
3 19 0.57 0.447
3 22 0.66 0.518
3 25 0.75 0.589
3 32 0.96 0.754
3 38 1.14 0.895
3 44 1.32 1.04
3 50 1.5 1.18
3 65 1.95 1.53
4.5 12 0.54 0.424
4.5 13 0.585 0.459
4.5 16 0.72 0.565
4.5 19 0.855 0.671
4.5 22 0.99 0.777
4.5 25 1.125 0.883
4.5 32 1.44 1.13
4.5 38 1.71 1.34
4.5 44 1.98 1.55
4.5 50 2.25 1.77
6 9 0.54 0.424
6 12 0.72 0.565
6 13 0.78 0.612
6 16 0.96 0.754
6 19 1.14 0.895
6 22 1.32 1.04
6 25 1.5 1.18
6 32 1.92 1.51
6 38 2.28 1.79
6 44 2.64 2.07
6 50 3 2.36
6 60 3.6 2.83
6 65 3.9 3.06
6 75 4.5 3.53
6 90 5.4 4.24
6 100 6 4.71
6 125 7.5 5.89
8 25 2 1.57
8 32 2.56 2.01
8 38 3.04 2.39
8 44 3.52 2.76
8 50 4 3.14
8 65 5.2 4.08
8 75 6 4.71
8 90 7.2 5.65
8 100 8 6.28
8 125 10 7.85
9 16 1.44 1.13
9 19 1.71 1.34
9 22 1.98 1.55
9 25 2.25 1.77
9 32 2.88 2.26
9 38 3.42 2.68
9 44 3.96 3.11
9 50 4.5 3.53
9 60 5.4 4.24
9 65 5.85 4.59
9 75 6.75 5.3
9 90 8.1 6.36
9 100 9 7.06
9 125 11.25 8.83
9 150 13.5 10.6
9 180 16.2 12.7
9 200 18 14.1
9 230 20.7 16.2
9 250 22.5 17.7
12 19 2.28 1.79
12 22 2.64 2.07
12 25 3 2.36
12 28 3.36 2.64
12 32 3.84 3.01
12 38 4.56 3.58
12 44 5.28 4.14
12 50 6 4.71
12 65 7.8 6.12
12 75 9 7.06
12 90 10.8 8.48
12 100 12 9.42
12 125 15 11.8
12 150 18 14.1
12 180 21.6 17
12 200 24 18.8
12 230 27.6 21.7
12 250 30 23.6
12 280 33.6 26.4
12 300 36 28.3
12.5 32.5 4.063 3.19
13 53 6.89 5.41
16 25 4 3.14
16 32 5.12 4.02
16 38 6.08 4.77
16 44 7.04 5.53
16 50 8 6.28
16 53 8.48 6.66
16 55 8.8 6.91
16 65 10.4 8.16
16 75 12 9.42
16 90 14.4 11.3
16 100 16 12.6
16 125 20 15.7
16 150 24 18.8
16 180 28.8 22.6
16 200 32 25.1
16 230 36.8 28.9
16 250 40 31.4
16 280 44.8 35.2
16 300 48 37.7
19 32 6.08 4.77
19 38 7.22 5.67
19 44 8.36 6.56/th>
19 50 9.5 7.46
19 65 12.35 9.69
19 75 14.25 11.2
19 90 17.1 13.4
19 100 19 14.9
19 125 23.75 18.6
19 150 28.5 22.4
19 180 34.2 26.8
19 200 38 29.8
19 230 43.7 34.3
19 250 47.5 37.3
19 280 53.2 41.8
19 300 57 44.7
22 50 11 8.64
22 65 14.3 11.2
22 75 16.5 13
22 90 19.8 15.5
22 100 22 17.3
22 125 27.5 21.6
22 150 33 25.9
22 180 39.6 31.1
22 200 44 34.5
22 230 50.6 39.7
22 250 55 43.2
22 280 61.6 48.4
22 300 66 51.8
25 50 12.5 9.81
25 65 16.25 12.8
25 75 18.75 14.7
25 90 22.5 17.7
25 100 25 19.6
25 125 31.25 24.5
25 150 37.5 29.4
25 180 45 35.3
25 200 50 39.2
25 230 57.5 45.1
25 250 62.5 49.1
25 280 70 55
25 300 75 58.9
28 100 28 22
28 125 35 27.5
28 150 42 33
28 180 50.4 39.6
28 200 56 44
28 230 64.4 50.6
28 250 70 55
貼心小提醒:
本 重 量 僅 供 參 考 , 不 代 表 實 際 重 量 。